Subnet Cheatsheet
| Netmask |
CIDR |
Binary Notation |
Addresses |
Hosts |
Amount of a Class C |
| 255.255.255.252 | /30 | 11111111.11111111.11111111.11111100 | 4 | 2 | 1/64 |
| 255.255.255.248 | /29 | 11111111.11111111.11111111.11111000 | 8 | 6 | 1/32 |
| 255.255.255.240 | /28 | 11111111.11111111.11111111.11110000 | 16 | 14 | 1/16 |
| 255.255.255.224 | /27 | 11111111.11111111.11111111.11100000 | 32 | 30 | 1/8 |
| 255.255.255.192 | /26 | 11111111.11111111.11111111.11000000 | 64 | 62 | 1/4 |
| 255.255.255.128 | /25 | 11111111.11111111.11111111.10000000 | 128 | 126 | 1/2 |
| 255.255.255.0 | /24 | 11111111.11111111.11111111.00000000 | 256 | 254 | 1 |
| 255.255.254.0 | /23 | 11111111.11111111.11111110.00000000 | 512 | 510 | 2 |
| 255.255.252.0 | /22 | 11111111.11111111.11111100.00000000 | 1024 | 1022 | 4 |
| 255.255.248.0 | /21 | 11111111.11111111.11111000.00000000 | 2048 | 2046 | 8 |
| 255.255.240.0 | /20 | 11111111.11111111.11110000.00000000 | 4096 | 4094 | 16 |
| 255.255.224.0 | /19 | 11111111.11111111.11100000.00000000 | 8192 | 8190 | 32 |
| 255.255.192.0 | /18 | 11111111.11111111.11000000.00000000 | 16384 | 16382 | 64 |
| 255.255.128.0 | /17 | 11111111.11111111.10000000.00000000 | 32768 | 32766 | 128 |
| 255.255.0.0 | /16 | 11111111.11111111.00000000.00000000 | 65536 | 65534 | 256 |
/32 — 1 Subnet — 1 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 0.0.0.0 | 00000000.00000000.00000000.00000000 |
| Network | 192.168.0.0/32 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| HostMin | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| HostMax | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Hosts/Net | 1 |
/31 — 1 Subnet — 0 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 0.0.0.1 | 00000000.00000000.00000000.00000001 |
| Network | 192.168.0.0/31 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Hosts/Net | 0 |
/30 — 1 Subnet — 2 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 0.0.0.3 | 00000000.00000000.00000000.00000011 |
| Network | 192.168.0.0/30 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.3 | 11000000.10101000.00000000.00000011 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.2 | 11000000.10101000.00000000.00000010 |
| Hosts/Net | 2 |
/29 — 1 Subnet — 6 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 0.0.0.7 | 00000000.00000000.00000000.00000111 |
| Network | 192.168.0.0/29 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.7 | 11000000.10101000.00000000.00000111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.6 | 11000000.10101000.00000000.00000110 |
| Hosts/Net | 6 |
/28 — 1 Subnet — 14 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 0.0.0.15 | 00000000.00000000.00000000.00001111 |
| Network | 192.168.0.0/28 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.15 | 11000000.10101000.00000000.00001111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.14 | 11000000.10101000.00000000.00001110 |
| Hosts/Net | 14 |
/27 — 1 Subnet — 30 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 0.0.0.31 | 00000000.00000000.00000000.00011111 |
| Network | 192.168.0.0/27 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.31 | 11000000.10101000.00000000.00011111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.30 | 11000000.10101000.00000000.00011110 |
| Hosts/Net | 30 |
/26 — 1 Subnet — 62 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 0.0.0.63 | 00000000.00000000.00000000.00111111 |
| Network | 192.168.0.0/26 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.63 | 11000000.10101000.00000000.00111111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.62 | 11000000.10101000.00000000.00111110 |
| Hosts/Net | 62 |
/25 — 1 Subnet — 126 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 0.0.0.127 | 00000000.00000000.00000000.01111111 |
| Network | 192.168.0.0/25 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.127 | 11000000.10101000.00000000.01111111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.126 | 11000000.10101000.00000000.01111110 |
| Hosts/Net | 126 |
/24 — 1 Subnet — 254 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 0.0.0.255 | 00000000.00000000.00000000.11111111 |
| Network | 192.168.0.0/24 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.255 | 11000000.10101000.00000000.11111111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.254 | 11000000.10101000.00000000.11111110 |
| Hosts/Net | 254 |
/23 — 1 Subnet — 510 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 0.0.1.255 | 00000000.00000000.00000001.11111111 |
| Network | 192.168.0.0/23 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.511 | 11000000.10101000.00000000.111111111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.510 | 11000000.10101000.00000000.111111110 |
| Hosts/Net | 510 |
/22 — 1 Subnet — 1022 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 0.0.3.255 | 00000000.00000000.00000011.11111111 |
| Network | 192.168.0.0/22 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.1023 | 11000000.10101000.00000000.1111111111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.1022 | 11000000.10101000.00000000.1111111110 |
| Hosts/Net | 1022 |
/21 — 1 Subnet — 2046 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 0.0.7.255 | 00000000.00000000.00000111.11111111 |
| Network | 192.168.0.0/21 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.2047 | 11000000.10101000.00000000.11111111111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.2046 | 11000000.10101000.00000000.11111111110 |
| Hosts/Net | 2046 |
/20 — 1 Subnet — 4094 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 0.0.15.255 | 00000000.00000000.00001111.11111111 |
| Network | 192.168.0.0/20 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.4095 | 11000000.10101000.00000000.111111111111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.4094 | 11000000.10101000.00000000.111111111110 |
| Hosts/Net | 4094 |
/19 — 1 Subnet — 8190 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 0.0.31.255 | 00000000.00000000.00011111.11111111 |
| Network | 192.168.0.0/19 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.8191 | 11000000.10101000.00000000.1111111111111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.8190 | 11000000.10101000.00000000.1111111111110 |
| Hosts/Net | 8190 |
/18 — 1 Subnet — 16382 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 0.0.63.255 | 00000000.00000000.00111111.11111111 |
| Network | 192.168.0.0/18 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.16383 | 11000000.10101000.00000000.11111111111111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.16382 | 11000000.10101000.00000000.11111111111110 |
| Hosts/Net | 16382 |
/17 — 1 Subnet — 32766 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 0.0.127.255 | 00000000.00000000.01111111.11111111 |
| Network | 192.168.0.0/17 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.32767 | 11000000.10101000.00000000.111111111111111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.32766 | 11000000.10101000.00000000.111111111111110 |
| Hosts/Net | 32766 |
/16 — 1 Subnet — 65534 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 0.0.255.255 | 00000000.00000000.11111111.11111111 |
| Network | 192.168.0.0/16 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.65535 | 11000000.10101000.00000000.1111111111111111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.65534 | 11000000.10101000.00000000.1111111111111110 |
| Hosts/Net | 65534 |
/15 — 1 Subnet — 131070 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 0.1.255.255 | 00000000.00000001.11111111.11111111 |
| Network | 192.168.0.0/15 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.131071 | 11000000.10101000.00000000.11111111111111111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.131070 | 11000000.10101000.00000000.11111111111111110 |
| Hosts/Net | 131070 |
/14 — 1 Subnet — 262142 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 0.3.255.255 | 00000000.00000011.11111111.11111111 |
| Network | 192.168.0.0/14 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.262143 | 11000000.10101000.00000000.111111111111111111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.262142 | 11000000.10101000.00000000.111111111111111110 |
| Hosts/Net | 262142 |
/13 — 1 Subnet — 524286 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 0.7.255.255 | 00000000.00000111.11111111.11111111 |
| Network | 192.168.0.0/13 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.524287 | 11000000.10101000.00000000.1111111111111111111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.524286 | 11000000.10101000.00000000.1111111111111111110 |
| Hosts/Net | 524286 |
/12 — 1 Subnet — 1048574 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 0.15.255.255 | 00000000.00001111.11111111.11111111 |
| Network | 192.168.0.0/12 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.1048575 | 11000000.10101000.00000000.11111111111111111111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.1048574 | 11000000.10101000.00000000.11111111111111111110 |
| Hosts/Net | 1048574 |
/11 — 1 Subnet — 2097150 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 0.31.255.255 | 00000000.00011111.11111111.11111111 |
| Network | 192.168.0.0/11 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.2097151 | 11000000.10101000.00000000.111111111111111111111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.2097150 | 11000000.10101000.00000000.111111111111111111110 |
| Hosts/Net | 2097150 |
/10 — 1 Subnet — 4194302 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 0.63.255.255 | 00000000.00111111.11111111.11111111 |
| Network | 192.168.0.0/10 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.4194303 | 11000000.10101000.00000000.1111111111111111111111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.4194302 | 11000000.10101000.00000000.1111111111111111111110 |
| Hosts/Net | 4194302 |
/9 — 1 Subnet — 8388606 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 0.127.255.255 | 00000000.01111111.11111111.11111111 |
| Network | 192.168.0.0/9 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.8388607 | 11000000.10101000.00000000.11111111111111111111111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.8388606 | 11000000.10101000.00000000.11111111111111111111110 |
| Hosts/Net | 8388606 |
/8 — 1 Subnet — 16777214 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 0.255.255.255 | 00000000.11111111.11111111.11111111 |
| Network | 192.168.0.0/8 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.16777215 | 11000000.10101000.00000000.111111111111111111111111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.16777214 | 11000000.10101000.00000000.111111111111111111111110 |
| Hosts/Net | 16777214 |
/7 — 1 Subnet — 33554430 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 1.255.255.255 | 00000001.11111111.11111111.11111111 |
| Network | 192.168.0.0/7 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.33554431 | 11000000.10101000.00000000.1111111111111111111111111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.33554430 | 11000000.10101000.00000000.1111111111111111111111110 |
| Hosts/Net | 33554430 |
/6 — 1 Subnet — 67108862 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 3.255.255.255 | 00000011.11111111.11111111.11111111 |
| Network | 192.168.0.0/6 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.67108863 | 11000000.10101000.00000000.11111111111111111111111111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.67108862 | 11000000.10101000.00000000.11111111111111111111111110 |
| Hosts/Net | 67108862 |
/5 — 1 Subnet — 134217726 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 7.255.255.255 | 00000111.11111111.11111111.11111111 |
| Network | 192.168.0.0/5 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.134217727 | 11000000.10101000.00000000.111111111111111111111111111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.134217726 | 11000000.10101000.00000000.111111111111111111111111110 |
| Hosts/Net | 134217726 |
/4 — 1 Subnet — 268435454 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 15.255.255.255 | 00001111.11111111.11111111.11111111 |
| Network | 192.168.0.0/4 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.268435455 | 11000000.10101000.00000000.1111111111111111111111111111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.268435454 | 11000000.10101000.00000000.1111111111111111111111111110 |
| Hosts/Net | 268435454 |
/3 — 1 Subnet — 536870910 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 31.255.255.255 | 00011111.11111111.11111111.11111111 |
| Network | 192.168.0.0/3 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.536870911 | 11000000.10101000.00000000.11111111111111111111111111111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.536870910 | 11000000.10101000.00000000.11111111111111111111111111110 |
| Hosts/Net | 536870910 |
/2 — 1 Subnet — 1073741822 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 63.255.255.255 | 00111111.11111111.11111111.11111111 |
| Network | 192.168.0.0/2 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.1073741823 | 11000000.10101000.00000000.111111111111111111111111111111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.1073741822 | 11000000.10101000.00000000.111111111111111111111111111110 |
| Hosts/Net | 1073741822 |
/1 — 1 Subnet — 2147483646 Host/Subnet
| Field | Decimal | Binary |
| Address | 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Wildcard | 127.255.255.255 | 01111111.11111111.11111111.11111111 |
| Network | 192.168.0.0/1 | 11000000.10101000.00000000.00000000 |
| Broadcast | 192.168.0.2147483647 | 11000000.10101000.00000000.1111111111111111111111111111111 |
| HostMin | 192.168.0.1 | 11000000.10101000.00000000.00000001 |
| HostMax | 192.168.0.2147483646 | 11000000.10101000.00000000.1111111111111111111111111111110 |
| Hosts/Net | 2147483646 |